000 | 01157nam a22004094a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007876 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204802.0 | ||
008 | 140619s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Planificación y Cooperación. _bChile. _bDivisión Social |
|
245 | 1 | 0 | _aEncuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Serie Casen 1987 a 1996 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1998 |
||
300 | _a98 p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1987-1996 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aMUJERES |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aSALUD |
650 | 1 | 4 | _aQUINTILES DE INGRESO |
650 | 1 | 4 | _aJEFES DE HOGAR |
650 | 1 | 4 | _aINGRESO |
650 | 1 | 4 | _aHOGARES |
650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO |
650 | 1 | 4 | _aGENERO |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTA DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA NACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aEDUCACION |
650 | 1 | 4 | _aHOMBRES |
650 | 1 | 4 | _aPOBREZA |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTA CASEN |
920 | _a301.18(83) | ||
921 | _aM665 e | ||
923 | _a301.18(83)/M665 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14373 _d14373 |