000 | 01652nam a22004574a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007891 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204801.0 | ||
008 | 140619s1996 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudios de costo de la vivienda y ajuste de la estructura del subsidio habitacional |
260 |
_aChile, Punta Arenas , _c1996 |
||
300 | _a5 v. : tablas | ||
520 | _aV.1: Area Preestudio Descriptivo del Subsidio habitacional. V.2: Area Preestudio Costos Unitarios Comuna Punta Arenas. V.3: Area Preestudio Costos Unitarios Comuna Puerto Natales. V.4: Area Preestudio Costos Unitarios Comuna Porvenir. V.5: Informe Final | ||
650 | 1 | 4 | _aREGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
650 | 1 | 4 | _aPORVENIR |
650 | 1 | 4 | _aPUERTO NATALES |
650 | 1 | 4 | _aPUNTA ARENAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPAVIMENTACION |
650 | 1 | 4 | _aPET |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PROGRESIVA |
650 | 1 | 4 | _aPRESUPUESTO |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aPARTIDAS |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES |
650 | 1 | 4 | _aINSTALACIONES SANITARIAS |
650 | 1 | 4 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS |
650 | 1 | 4 | _aINSTALACIONES DE GAS |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP 20114509-0 |
650 | 1 | 4 | _aAREAS VERDES |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 1996 |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS UNITARIOS |
920 | _a69.003.12(834.5) | ||
921 | _aU58 e | ||
923 | _a69.003.12(834.5)/U58 e | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c14363 _d14363 |