000 | 00750nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007992 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204800.0 | ||
008 | 140619s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aA. _bC. _bConsultores |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de eventos hidrometeorológicos extremos en el país. Caudales máximos y mínimos |
260 |
_aChile, Santiago , _c1995 |
||
300 | _a4 v. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aFLUVIOMETRIA |
650 | 1 | 4 | _aPLUVIOMETRIA |
650 | 1 | 4 | _aCAUDALES |
650 | 1 | 4 | _aCRECIDAS |
650 | 1 | 4 | _aHIDROMETEOROLOGIA |
920 | _a577.21(83) | ||
921 | _aA168 a | ||
923 | _a577.21(83)/A168 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14279 _d14279 |