000 | 00732nam a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007986 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204800.0 | ||
008 | 140619s1989 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aBF Ingenieros Civiles | |
245 | 1 | 0 | _aInvestigación de eventos hidrometeorológicos extremos. Precipitaciones máximas en 24, 48, 72 horas. Informe principal |
260 |
_aChile, Santiago , _c1989 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aINFORMACION PLUVIOMETRICA |
650 | 1 | 4 | _aPRECIPITACIONES |
650 | 1 | 4 | _aPLUVIOMETRIA |
920 | _a577.21(83) | ||
921 | _aM665 i | ||
923 | _a577.21(83) M665 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14274 _d14274 |