000 | 00747nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007985 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204800.0 | ||
008 | 140619s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aA. _bC. _bConsultores |
|
245 | 1 | 0 | _aManual de cálculo de crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica |
260 |
_aChile, Santiago , _c1995 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMANUALES |
650 | 1 | 4 | _aCRECIDAS PLUVIALES |
650 | 1 | 4 | _aCALCULO |
650 | 1 | 4 | _aCAUDALES |
650 | 1 | 4 | _aCUENCAS HIDROGRAFICAS |
920 | _a577.21(83) | ||
921 | _aA168 m | ||
923 | _a577.21(83)/A168 m | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14273 _d14273 |