000 | 01415nam a22004934a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008015 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204759.0 | ||
008 | 140619s1997 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aGarcés D., Mario | |
245 | 1 | 0 | _aHistoria de la comuna de Huachuraba. Memoria y oralidad popular urbana |
260 |
_aChile, Santiago , _c1997 |
||
300 | _a185 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1949-1990 |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aHUECHURABA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACIONES |
650 | 1 | 4 | _aRESEÑA HISTORICA |
650 | 1 | 4 | _aTOMA DE TERRENOS |
650 | 1 | 4 | _aVILLA CONCHALI |
650 | 1 | 4 | _aVILLA ESPERANZA |
650 | 1 | 4 | _aVILLA EL RODEO |
650 | 1 | 4 | _aVILLA WOLF |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION ULTIMA HORA |
650 | 1 | 4 | _aVILLA RENE ESCAURIAZA |
650 | 1 | 4 | _aLOTEOS IRREGULARES |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION SANTA VICTORIA |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aOPERACION SITIO |
650 | 1 | 4 | _aVILLA LOS LIBERTADORES |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION EL BARRERO |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION EL BOSQUE |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION LA PINCOYA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION PABLO NERUDA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION PATRIA NUEVA |
650 | 1 | 4 | _aALLEGADOS |
650 | 1 | 4 | _aASENTAMIENTOS PRECARIOS |
920 | _aDOC 1916 | ||
923 | _aDOC 1916 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14251 _d14251 |