000 | 00715nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008415 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204757.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 |
_aTejas y accesorios de hormigón extrusionado. Parte 2: _bEnsayos |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _a15 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aTEJAS |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON |
650 | 1 | 4 | _aNCH 2040/2 2000 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
920 | _a666.97 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 2040/2 Of2000 | ||
923 | _a666.97/I59/NCH 2040/2 Of2000 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14146 _d14146 |