000 | 00708nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008413 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204757.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 |
_aHormigón. Parte 1: _bTestigos de hormigón endurecido |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _a13 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aTESTIGOS |
650 | 1 | 4 | _aNCH 1171/1 2000 |
920 | _a666.97 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 1171/1 Of2000 | ||
923 | _a666.97/I59/NCH 1171/1 Of2000 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14144 _d14144 |