000 01831nam a22006014a 4500
001 kwldg000008323
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20141123215425.0
008 140605s1999 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
110 2 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo.
_bChile.
_bDivisión de Desarrollo Urbano
245 1 0 _aCálculo de costos marginales en el crecimiento de la ciudad
260 _aChile, Santiago ,
_c1999
300 _a3 v. : tablas
520 _aV.1: Manual de valoración de las externalidades negativas generadas en el crecimiento de la ciudad. V.2: Informe Final. V.3: Resumen Ejecutivo
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aCOQUIMBO
650 1 4 _aREGION DE COQUIMBO
650 1 4 _aLA FLORIDA
650 1 4 _aLA SERENA
650 1 4 _aPADRE LAS CASAS
650 1 4 _aPEñALOLEN
650 1 4 _aPUENTE ALTO
650 1 4 _aREGION METROPOLITANA
650 1 4 _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA
650 1 4 _aTEMUCO
650 1 4 _aCRECIMIENTO URBANO
650 1 4 _aUSO DEL SUELO
650 1 4 _aSEGURIDAD CIUDADANA
650 1 4 _aALUMBRADO PUBLICO
650 1 4 _aAREAS VERDES
650 1 4 _aSALUD
650 1 4 _aCALCULO DE COSTOS
650 1 4 _aMETODOLOGIA
650 1 4 _aEDUCACION
650 1 4 _aCOSTOS MARGINALES
650 1 4 _aCODIGO BIP 20118945-0
650 1 4 _aCOSTOS DEL DESARROLLO URBANO
650 1 4 _aCONSULTORIA DDU
650 1 4 _aMUNICIPIO
650 1 4 _aCONGESTION VEHICULAR
650 1 4 _aEXTERNALIDADES NEGATIVAS
650 1 4 _aIMPACTO URBANO
650 1 4 _aESTUDIOS BASICOS 1999
650 1 4 _aEQUIPAMIENTO COMUNITARIO
650 1 4 _aESTUDIO DE CASOS
650 1 4 _aESPACIO URBANO
650 1 4 _aPROYECTOS INMOBILIARIOS
920 _a711.1(83)
921 _aU58 c
923 _a711.1(83)/U58 c
930 _aEspañol
999 _c1411
_d1411