000 | 00753nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008234 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204755.0 | ||
008 | 140619s1999 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Obras Públicas. _bChile. _bDirección de Vialidad |
|
245 | 1 | 0 | _aVolúmenes de tránsito en los caminos de Chile |
260 |
_aChile, Santiago , _c1999 |
||
300 | _a301 p. : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aTRANSITO |
650 | 1 | 4 | _aVIAS REGIONALES |
650 | 1 | 4 | _aCENSOS DE TRANSITO |
920 | _a656.021(83) | ||
921 | _aM665 v | ||
922 | _a1998 | ||
923 | _a656.021(83)/M665 v/1998 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14033 _d14033 |