000 | 00784nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008267 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204754.0 | ||
008 | 140619s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aUnited Nations. _bCentre for Human Settlements Habitat |
|
245 | 1 | 0 | _aMonitorintg human settlements. Abridged survey |
260 |
_aKenya, Nairobi , _c1995 |
||
300 | _a71 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aFAMILIAS |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO |
650 | 1 | 4 | _aTENENCIA DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA |
920 | _a711.1 | ||
921 | _aN118 m | ||
923 | _a711.1/N118 m | ||
930 | _aInglés | ||
999 |
_c13985 _d13985 |