000 | 01387nam a22004814a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008430 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204753.0 | ||
008 | 140619s1999 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aGobierno Regional de Valparaíso | |
245 | 1 | 0 | _aMemoria de Gestión Regional 1999, Quinta Región de Valparaíso |
260 |
_aChile, Valparaíso , _c1999 |
||
300 | _a101 p. : tablas, fotografías | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1999 |
650 | 1 | 4 | _aVALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aISLA DE PASCUA |
650 | 1 | 4 | _aLOS ANDES |
650 | 1 | 4 | _aPETORCA |
650 | 1 | 4 | _aQUILLOTA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aSAN ANTONIO |
650 | 1 | 4 | _aSAN FELIPE |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES REGIONALES |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS DE DESARROLLO |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aDESCENTRALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION 1990 2000 |
920 | _a353(831.6/7) | ||
921 | _aG575 m | ||
922 | _aR V 1999 | ||
923 | _a353(831.6/7)/G575 m/R V 1999 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13918 _d13918 |