000 | 00723nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008453 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204752.0 | ||
008 | 140619s1999 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aUndurraga Montes, Ramón | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de impacto ambiental Relleno Santa María |
260 |
_aChile, Santiago , _c1999 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aRELLENO SANITARIO SANTA MARIA |
650 | 1 | 4 | _aRELLENOS SANITARIOS |
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO AMBIENTAL |
920 | _a628(83) | ||
921 | _aC755 r | ||
923 | _a628(83)/C755 r | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13893 _d13893 |