000 | 00875nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008709 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204750.0 | ||
008 | 140619s1992 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aSearch Marketing | |
245 | 1 | 0 | _aChile demanda potencial por viviendas. Area El Almendral, Valparaíso |
260 |
_aChile, Santiago , _c1992 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aEL ALMENDRAL |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aSATISFACCION RESIDENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PRIVADAS |
650 | 1 | 4 | _aREMODELACION URBANA |
920 | _a351.778.532(831.6/7) | ||
921 | _aA265 ch | ||
923 | _a351.778.532(831.6/7)/A265 ch | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13786 _d13786 |