000 | 00796nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008708 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204750.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 |
_aProtección contra incendios. Sistemas de rociadores. Parte 2: _bEquipos y componentes |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _a38 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPROTECCION CONTRA INCENDIOS |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPOS |
650 | 1 | 4 | _aNCH 2095/2 2000 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aROCIADORES PARA FUEGO |
920 | _a699.81 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 2095/2 Of2000 | ||
923 | _a699.81/I59/NCH 2095/2 Of2000 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13785 _d13785 |