000 | 00882nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008594 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204701.0 | ||
008 | 140619s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aComisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta | |
245 | 1 | 0 | _aAnexo al E.I.A., Central Termoeléctrica Mejillones y Puerto de Mejillones S.A., para la descarga de ácido sulfúrico |
260 |
_aChile, Antofagasta , _c1995 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMEJILLONES |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aCENTRAL TERMOELECTRICA MEJILLONES |
650 | 1 | 4 | _aCENTRALES TERMOELECTRICAS |
920 | _a577.4(831.333) | ||
921 | _aC733 i | ||
923 | _a577.4(831.333)/C733 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13708 _d13708 |