000 01642nam a22005054a 4500
001 kwldg000008626
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20150225204700.0
008 140619s1992 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
110 2 _aSecretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana
245 1 0 _aCatastro de Areas Verdes del Area Intercomunal de Santiago
260 _aChile, Santiago ,
_c1992
300 _a72 v. : tablas
520 _aV.1: Informe Técnico II Etapa. V.2: Informe Final. V.3 al 72 Comunas Ubicación: Ubicación:: 20 PLANOS FULL-SPACE
650 1 4 _aAREAS VERDES
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aCOMUNAS
650 1 4 _aREGION METROPOLITANA
650 1 4 _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA
650 1 4 _aMANTENCION DE AREAS VERDES
650 1 4 _aTIPOLOGIA DE AREAS VERDES
650 1 4 _aSUPERFICIE
650 1 4 _aPLANES REGULADORES COMUNALES
650 1 4 _aPATRIMONIO DE AREAS VERDES
650 1 4 _aLOCALIZACION
650 1 4 _aLEGISLACION URBANA
650 1 4 _aINFORMES
650 1 4 _aINDICADORES ESTADISTICOS
650 1 4 _aESPACIO PUBLICO
650 1 4 _aESPACIO PRIVADO
650 1 4 _aEQUIPAMIENTO URBANO
650 1 4 _aDIAGNOSTICO
650 1 4 _aCONSULTORIA REGION METROPOLITANA
650 1 4 _aCONSERVACION DE AREAS VERDES
650 1 4 _aCODIGO BIP 20039186-0
650 1 4 _aCATASTRO
650 1 4 _aBASES DE DATOS
650 1 4 _aESTUDIOS BASICOS 1992
650 1 4 _aPLAN INTERCOMUNAL DE SANTIAGO
920 _a712.25(831.8-25)
921 _aC387 c
923 _a712.25(831.8-25)/C387 c
930 _aEspañol
999 _c13688
_d13688