000 | 01122nam a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008622 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204700.0 | ||
008 | 140619s1997 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCartografía Geosistemas Digitales | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio levantamiento cartográfico digital y base de datos Centros Poblados Menores Novena Región. Informe estado de avance segunda etapa |
260 |
_aChile, Temuco , _c1997 |
||
300 | _a19 p. : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LA ARAUCANIA |
650 | 1 | 4 | _aCENTROS POBLADOS |
650 | 1 | 4 | _aCARTOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aINFORMATICA |
650 | 1 | 4 | _aINFORMACION CARTOGRAFICA |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 1997 |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA REGION DE LA ARAUCANIA |
650 | 1 | 4 | _aCENTROS POBLADOS MENORES |
650 | 1 | 4 | _aLEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO |
650 | 1 | 4 | _aBASES DE DATOS |
650 | 1 | 4 | _aAEROFOTOGRAMETRIA |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP 20110515-0 |
920 | _a711.4(833.1/2) | ||
921 | _aC322 e | ||
923 | _a711.4(833.1/2)/C322 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13685 _d13685 |