000 | 01504nam a22005054a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008647 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204659.0 | ||
008 | 140619s1981 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de experiencias extranjeras en vivienda |
260 |
_aChile, Santiago , _c1981 |
||
300 | _a6 v. | ||
520 | _aV.1: Grupo de Países. V.2: Políticas Nacionales de Vivienda. V.3: Países. V.4: Países. V.5: Estudio de Casos. V.6: Ajuste Final | ||
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aESTADOS UNIDOS |
650 | 1 | 4 | _aKUWAIT |
650 | 1 | 4 | _aISRAEL |
650 | 1 | 4 | _aGRAN BRETAÑA |
650 | 1 | 4 | _aSINGAPUR |
650 | 1 | 4 | _aEUROPA ORIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aCOLOMBIA |
650 | 1 | 4 | _aCANADA |
650 | 1 | 4 | _aBRASIL |
650 | 1 | 4 | _aALEMANIA |
650 | 1 | 4 | _aESPAÑA |
650 | 1 | 4 | _aFRANCIA |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PRIVADAS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aFINANCIAMIENTO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCREDITO |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aEXPERIENCIAS EXTRANJERAS |
920 | _a351778532 | ||
921 | _aB168 e | ||
923 | _a351.778.532/B168 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13659 _d13659 |