000 | 00938nam a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008740 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204658.0 | ||
008 | 140619s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aA. _bC. _bConsultores |
|
245 | 1 | 0 | _aLímite urbano de Quitrahue, comuna de Gorbea |
260 |
_aChile, Santiago , _c1991 |
||
300 | _apág.irreg. : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aLIMITES URBANOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aGORBEA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LA ARAUCANIA |
650 | 1 | 4 | _aQUITRAHUE |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 1991 |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA REGION DE LA ARAUCANIA |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP S/N |
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
920 | _a711.4(833.242) | ||
921 | _aA168 l | ||
923 | _a711.4(833.242)/A168 l | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13621 _d13621 |