000 | 00896nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008923 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204654.0 | ||
008 | 140619s2001 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadísticas | |
245 | 1 | 0 |
_aChile: _bHistoria de la División Política Administrativa 1810-2000 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2001 |
||
300 | _a124 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1810-2000 |
650 | 1 | 4 | _aDIVISION POLITICO-ADMINISTRATIVA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aRESEÑA HISTORICA |
650 | 1 | 4 | _aPUEBLOS |
650 | 1 | 4 | _aCENSOS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCIUDADES |
920 | _a353.1(83) | ||
921 | _aI59 ch 1810-2000 | ||
923 | _a353.1(83)/I59 ch 1810-2000 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13432 _d13432 |