000 | 00894nam a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008958 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204654.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aRio Mapocho |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aRIO MAPOCHO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aLAS CONDES |
650 | 1 | 4 | _aLO BARNECHEA |
650 | 1 | 4 | _aPROVIDENCIA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aDESLINDES |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE LAS AMERICAS |
650 | 1 | 4 | _aPLAZA PARAGUAY |
650 | 1 | 4 | _aPLAZA PERU |
650 | 1 | 4 | _aPUENTE SAN ENRIQUE |
650 | 1 | 4 | _aZONAS RIBEREÑAS |
650 | 1 | 4 | _aCANAL SAN CARLOS |
650 | 1 | 4 | _aACCESO A PLAYAS |
920 | _aDOC 4770 | ||
923 | _aDOC 4770 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13388 _d13388 |