000 | 01042nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008980 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204653.0 | ||
008 | 140619s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión de Política Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadísticas regionales de los programas de vivienda. Viviendas terminadas y en ejecución al 31 de diciembre de 1997 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1998 |
||
300 | _as.p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1997 |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SERVIU |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PROGRESIVA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS TERMINADAS |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PET |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS EN EJECUCION |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM655 e 1997 | ||
923 | _a351.778.532(83)/M655 e 1997 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13381 _d13381 |