000 | 00889nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009079 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204652.0 | ||
008 | 140619s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aPrado C., Carlos | |
245 | 1 | 0 | _aAdaptabilidad de especies vegetales a los parques urbanos de los sistemas urbanos regionales. Informe final |
260 |
_aChile, Santiago , _c1998 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aAREAS VERDES |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aPARQUES URBANOS |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS URBANOS |
650 | 1 | 4 | _aSUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aZONAS CLIMATICAS |
650 | 1 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE |
650 | 1 | 4 | _aESPECIES VEGETALES |
920 | _a712.25(83) | ||
921 | _aM665 a | ||
923 | _a712.25(83) M665 a | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c13314 _d13314 |