000 | 01108nam a22003854a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009137 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204651.0 | ||
008 | 140619s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aSur Profesionales Consultores | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto urbano de la vivienda progresiva. Informe final |
260 |
_aChile, Santiago , _c1995 |
||
300 | _a158 p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO ECONOMICO |
650 | 1 | 4 | _aSATISFACCION RESIDENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aMETODOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aLOCALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO SOCIO-CULTURAL |
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aDENSIFICACION PREDIAL |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LOS LAGOS |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PROGRESIVA |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aS961 i | ||
923 | _a351.778.532(83)/S961 i | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c13267 _d13267 |