000 | 01163nam a22003614a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009166 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204648.0 | ||
008 | 140619s2001 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aUniversidad de Chile. _bFacultad de Arquitectura y Urbanismo. _bInstituto de la Vivienda |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio diagnóstico sistema de medición de satisfacción de beneficiarios de vivienda básica. Resumen ejecutivo |
260 |
_aChile, Santiago , _c2001 |
||
300 | _a36 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aENTORNO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE MEDICION DE SATISFACCION RESIDENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE MEDICION |
650 | 1 | 4 | _aMODALIDAD SERVIU |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 2000 |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA DITEC |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP 20156924-0 |
650 | 1 | 4 | _aBARRIOS |
650 | 1 | 4 | _aMETODOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1995-1998 |
650 | 1 | 4 | _aSATISFACCION RESIDENCIAL |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 s | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665 s | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13185 _d13185 |