000 | 01297nam a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009238 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204647.0 | ||
008 | 140619s2002 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aUniversidad de Chile. _bFacultad de Arquitectura y Urbanismo. _bInstituto de la Vivienda |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistema Medición Satisfacción Beneficiarios Vivienda Básica: _bsíntesis del informe de consultoría |
260 |
_aChile, Santiago , _c2002 |
||
300 | _a164 p. | ||
440 | 0 |
_aColección Monografías y Ensayos. Serie VII Política Habitacional y Planificación ; _vColección Monografías y Ensayos. Serie VII Política Habitacional y Planificación |
|
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP 20156924-0 |
650 | 1 | 4 | _aENTORNO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 2001 |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION RESIDENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aINFORME DE CONSULTORIA |
650 | 1 | 4 | _aMETODOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aMODALIDAD SERVIU |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE MEDICION DE SATISFACCION RESIDENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSATISFACCION RESIDENCIAL |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aNº 313 | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665/Nº 313 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c13128 _d13128 |