000 | 00904nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009533 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204642.0 | ||
008 | 140619s2002 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio Secretaría General de la Presidencia. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme nacional. (Borrador 1º de julio 2002, incluyendo observaciones a versión del 7 de junio 2002) |
260 |
_aChile, Santiago , _c2002 |
||
300 | _a188 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE |
650 | 1 | 4 | _aGENERO |
650 | 1 | 4 | _aADULTOS MAYORES |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO |
650 | 1 | 4 | _aCUMBRE DE JOHANNESBURGO 2002 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSUDAFRICA |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE |
650 | 1 | 4 | _aPOBREZA |
920 | _a577.4(83) | ||
921 | _aM665 i | ||
923 | _a577.4(83)/M665 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12892 _d12892 |