000 | 03267cam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12881 _d12881 |
||
001 | 16NT04000102 | ||
003 | MVIV | ||
005 | 20190725162025.0 | ||
008 | 140619s2003 cl d|||frf|||o001|0 spa|d | ||
040 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo _cCEDOC - MINVU |
||
082 |
_a332.6(83) _bT197m 2003 |
||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bDivisión Técnica de Estudio y Fomento Habitacional - Ditec. _94476 |
|
245 | 0 | 0 |
_aManual de tasaciones para el subsidio habitacional / _cDitec - Minvu. |
260 |
_aSantiago : _bMinvu, _c2003 |
||
300 |
_a3 v. _b+ CD. |
||
500 | _aEl CD contiene los formularios digitales que debe usar el tasador. | ||
505 | 0 | _aVol. 1: Metodologías de tasación -- Vol. 2: Procedimientos de tasación. Procedimientos de bases de datos -- Vol. 3: Anexos. | |
505 | 0 | _aVol. 1: Metodologías de tasación -- Enfoque de costo de reemplazo para tasar inmuebles típicos -- Enfoque comparativo o de mercado para tasar inmuebles atípicos habituales -- Enfoque para tasar inmuebles atípicos no habituales -- Metodología para la creación de una base de datos para tasadores -- Creación de una base de datos inmobiliaria -- Captura de información de mercado. | |
505 | 0 | _aVol. 2: Procedimientos de tasación -- Aspectos generales -- Procedimiento de tasación de inmuebles típicos -- Procedimiento de tasación de inmuebles atípicos -- Procedimientos para desarrollar base de datos. | |
505 | 0 | _aVol. 3: Anexos 1: Tablas -- Anexo 2: Formularios -- Introducción -- Instalación de los formularios en el PC del tasador -- Uso del formulario -- Formulario para informe de tasación urbana -- Estructura del informe -- Formulación para informe de tasación urbana -- Hoja detalle edificaciones -- Hoja de análisis de propiedades comparables -- Hoja de análisis del mercado -- Formulario para informe de tasación de vivienda rural -- Estructura del informe -- Formulario para informe de tasación rural -- Hoja detalle edificaciones -- Hoja de análisis de propiedades comparables -- Hoja de análisis del mercado -- Hoja anexo -- Formulario "Captura de datos de mercado" -- Formulario de no aceptabilidad de edificaciones -- Anexo 3: Actualización de valores de costo de reemplazo UF/m2 -- Anexo 4: Actualización de las incidencias de partidas en la edificación de inmuebles típicos -- Anexo 5: Operaciones de la aplicación computacional para tasar -- Anexo 6: Fuentes de información. | |
520 | _aEl Manual de Tasaciones constituye el instrumento oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del cual los SERVIU Regionales valorizan una gran variedad de inmuebles urbanos o rurales, ya sea para fines del Subsidio Habitacional u otros. El nu | ||
650 | 1 | 4 |
_aVIVIENDA SOCIAL _91189 |
650 | 1 | 4 |
_aVIVIENDAS NUEVAS _94540 |
650 | 1 | 4 |
_aVIVIENDAS USADAS _94511 |
650 | 1 | 4 |
_aSUBSIDIO HABITACIONAL _91171 |
650 | 1 | 4 |
_aMETODOLOGIA _94349 |
650 | 1 | 4 |
_aVIVIENDA RURAL _94335 |
650 | 1 | 4 |
_aTASACIONES _94931 |
856 | 1 | 1 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=283f467d16f6216361e0a393bcf0fda4 _yDescagar Vol. 1 en PDF |
856 | 1 | 1 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=03ebaaf47740ed70a308762214a9a402 _yDescagar Vol. 2 en PDF |
942 |
_2CDU _cMN |