000 | 00927nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009624 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204641.0 | ||
008 | 140619s2003 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aI. _bMunicipalidad de Providencia |
|
245 | 1 | 0 | _aProvidencia. Informe de gestión 2003 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2003 |
||
300 | _a133 p : fotografías | ||
650 | 1 | 4 | _aEDUCACION |
650 | 1 | 4 | _aTURISMO |
650 | 1 | 4 | _aSEGURIDAD CIUDADANA |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS SOCIALES |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPROVIDENCIA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION COMUNAL |
920 | _a352(831.811.3) | ||
921 | _aI29 i 2003 | ||
923 | _a352(831.811.3)/I29 i 2003 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12818 _d12818 |