000 | 00755nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009637 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204641.0 | ||
008 | 140619s2003 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aComisión Nacional del Medio Ambiente | |
245 | 1 | 0 | _aEvolución de la calidad del aire en Santiago 1997-2003 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2003 |
||
300 | _a62 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA |
650 | 1 | 4 | _aCONTAMINANTES |
650 | 1 | 4 | _aNORMALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1997-2003 |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DEL AIRE |
920 | _aDOC 2159 | ||
923 | _aDOC 2159 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12804 _d12804 |