000 | 00799nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009726 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204639.0 | ||
008 | 140619s2002 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aMedidores para agua fría, tipo velocímetro hasta 10m3/h de caudal nominal. Especificaciones y ensayos |
260 |
_aChile, Santiago , _c2002 |
||
300 | _a21 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aREQUISITOS |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aNCH 1730 2002 |
650 | 1 | 4 | _aENSAYE DE MATERIALES |
650 | 1 | 4 | _aMEDIDORES |
920 | _a628.1 | ||
921 | _aI59 NCH 1730 2002 | ||
923 | _a628.1/I59 NCH 1730 2002 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12716 _d12716 |