000 | 00815nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009733 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204534.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aTapas y anillos para cámaras de válvulas de agua potable y para cámaras de inspección de alcantarillado público |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _a19 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aTAPAS |
650 | 1 | 4 | _aNCH 2080 2000 |
650 | 1 | 4 | _aMARCOS PARA ABERTURAS |
650 | 1 | 4 | _aCAMARAS DE INSPECCION |
650 | 1 | 4 | _aCIERRES |
920 | _a628.1 | ||
921 | _aI59 NCH 2080 2000 | ||
923 | _a628.1/I59 NCH 2080 2000 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12697 _d12697 |