000 | 00853nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009747 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204534.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aTubos de propileno copolímero random para conducción de agua fría y caliente bajo presión |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _a18 p. | ||
500 | _aDerogada por Decreto del Ministerio de Obras públicas Nº 287 publicado el 11-01-2010 | ||
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aPROPILENO |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aNCH 2556 2000 |
650 | 1 | 4 | _aTUBERIAS |
920 | _a628.1 | ||
921 | _aI59 NCH 2556 2000 | ||
923 | _a628.1 I59 NCH 2556 2000 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12687 _d12687 |