000 | 01329nam a22005054a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000000852 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204534.0 | ||
008 | 140619s1971 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDirección de Planificación del Desarrollo Urbano |
|
245 | 1 | 0 |
_aLlanquihue: _bestudio de desarrollo de centros poblados |
260 |
_aChile, Santiago , _c1971 |
||
300 | _a73 p. : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aCENTROS POBLADOS |
650 | 1 | 4 | _aDIAGNOSTICO |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aFRUTILLAR |
650 | 1 | 4 | _aRIO FRIO |
650 | 1 | 4 | _aPELLINES |
650 | 1 | 4 | _aPARGUA |
650 | 1 | 4 | _aNUEVA BRAUNAU |
650 | 1 | 4 | _aMAULLIN |
650 | 1 | 4 | _aLOS MUERMOS |
650 | 1 | 4 | _aLLANQUIHUE |
650 | 1 | 4 | _aLAS QUEMAS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LOS LAGOS |
650 | 1 | 4 | _aCHOPE |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCASMA |
650 | 1 | 4 | _aCARELMAPU |
650 | 1 | 4 | _aCAÑITAS |
650 | 1 | 4 | _aCALBUCO |
650 | 1 | 4 | _aALFARO |
650 | 1 | 4 | _aALERCE |
650 | 1 | 4 | _aTEGUALDA |
650 | 1 | 4 | _aFRESIA |
920 | _a711.4(834.2) | ||
921 | _aM665 ll | ||
923 | _a711.4(834.2)/M665 ll | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12663 _d12663 |