000 | 00816nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018229 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204533.0 | ||
008 | 140619s2002 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aEmpresa de Servicios Sanitarios Aguas Nuevo Sur Maule | |
245 | 1 | 0 | _aPlanta de Tratamiento de Aguas Servidas de Talca. Estudio de impacto ambiental |
260 |
_aChile, Santiago , _c2002 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL MAULE |
650 | 1 | 4 | _aAGUAS RESIDUALES |
650 | 1 | 4 | _aTALCA |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
920 | _a628.3(832.3) | ||
921 | _aE55 p | ||
923 | _a628.3(832.3) E55 p | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c12622 _d12622 |