000 | 00884nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018350 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204530.0 | ||
008 | 140619s2005 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCámara Chilena de la Construcción | |
245 | 1 | 0 |
_aRequerimientos de infraestructura en Chile: _bvialidad urbana, sector eléctrico y puertos 2005-2008. |
260 |
_aChile, Santiago , _c2005 |
||
300 | _a24 p. | ||
440 | 0 |
_aInforme Semestral de Infraestructura ; _vInforme Semestral de Infraestructura |
|
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2005-2008 |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA DE RECURSOS |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR ELECTRICO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a354.45(83) | ||
921 | _aC172 | ||
922 | _aN° 1 | ||
923 | _a354.45(83) C172 N° 1 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12423 _d12423 |