000 | 00804nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018337 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204530.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aI. _bMunicipalidad de Calama |
|
245 | 1 | 0 | _aGestión Anual 2005 |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _as.p. :fot., tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION COMUNAL |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS SOCIALES |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO COMUNAL |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aCALAMA |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2005 |
920 | _a352(831.321) | ||
921 | _aI29 g | ||
922 | _a2005 | ||
923 | _a352(831.321) I29 g 2005 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12421 _d12421 |