000 | 00998nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018339 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204530.0 | ||
008 | 140619s2005 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aCámara Chilena de la Construcción. _bComisión de Infraestructura |
|
245 | 1 | 0 |
_aRequerimientos de infraestructura en Chile: _binfraestructura sanitaria y manejo de aguas lluvias, ferrocarriles, vialidad interurbana y aeropuertos, 2005-2008 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2005 |
||
300 | _a27 p. | ||
440 | 0 |
_aInforme Semestral de Infraestructura ; _vInforme Semestral de Infraestructura |
|
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA SANITARIA |
650 | 1 | 4 | _aAGUAS LLUVIAS |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA DE RECURSOS |
650 | 1 | 4 | _aVIAS REGIONALES |
650 | 1 | 4 | _aAEROPUERTOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a354.45 | ||
921 | _aC172 | ||
922 | _aN° 2 | ||
923 | _a354.45 C172 N° 2 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12407 _d12407 |