000 | 00770nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009763 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204528.0 | ||
008 | 140619s2001 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aTableros para instalaciones eléctricas en agua potable y alcantarillado. Requisitos |
260 |
_aChile, Santiago , _c2001 |
||
300 | _a28 p | ||
650 | 1 | 4 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS |
650 | 1 | 4 | _aINSTALACIONES SANITARIAS |
650 | 1 | 4 | _aNCH 2510 2001 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aTABLEROS |
920 | _a621316 | ||
921 | _aI59 NCH 2510 2001 | ||
923 | _a621.316/I59 NCH 2510 2001 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12377 _d12377 |