000 | 00839nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009860 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204528.0 | ||
008 | 140619s2003 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aSuperintendencia de Servicios Sanitarios | |
245 | 1 | 0 | _aPrograma de reforzamiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios |
260 |
_aChile, Santiago , _c2003 |
||
300 | _a290 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aCONCESIONES |
650 | 1 | 4 | _aDFL 382 1989 MOP |
650 | 1 | 4 | _aLEY DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS |
650 | 1 | 4 | _aLEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
650 | 1 | 4 | _aSERVICIOS SANITARIOS |
920 | _a628(83) | ||
921 | _aS959 p | ||
923 | _a628(83)/S959 p | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c12354 _d12354 |