000 | 01096nam a22004214a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009793 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204527.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aGómez Meier, M. Eugenia | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas comunal La Cisterna |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _a119 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPARQUES |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aVALOR DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPLAZAS |
650 | 1 | 4 | _aHOGARES |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO COMUNITARIO |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aACTIVIDAD ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aLOCALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aPLAZOLETAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aLA CISTERNA |
650 | 1 | 4 | _aATLAS |
920 | _a912(831.822) | ||
921 | _aM966 a | ||
923 | _a912(831.822)/M966 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12301 _d12301 |