000 | 01218nam a22004214a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009806 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204527.0 | ||
008 | 140619s1989 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aIntendencia Regional de Atacama | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del impacto del desarrollo regional sobre las áreas urbanizadas de Atacama |
260 |
_aChile, Santiago , _c1989 |
||
300 | _a11 v. | ||
520 | _aProyecto IMPAC | ||
650 | 1 | 4 | _aMODELOS DE SIMULACION |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTO IMPAC |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS |
650 | 1 | 4 | _aZONAS URBANAS |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aASENTAMIENTOS HUMANOS |
650 | 1 | 4 | _aACTIVIDAD ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aEXPANSION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ATACAMA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL |
920 | _a338.984(831.4) | ||
921 | _aI61 a | ||
923 | _a338.984(831.4)/I61 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12291 _d12291 |