000 | 00714nab a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009920 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204525.0 | ||
008 | 140619s2005 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio Secretaría General de la Presidencia. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadísticas de Población Adulto Mayor. Adultos mayores por regiones, comunas y porcentajes |
260 |
_aChile, Santiago , _c2005 |
||
300 | _a20 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aADULTOS MAYORES |
920 | _aDOC 2883 | ||
923 | _aDOC 2883 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12184 _d12184 |