000 | 01923nam a22003854a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000010181 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204525.0 | ||
008 | 140619s2006 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión Técnica de Estudio y Fomento Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la experiencia de vivienda social especial para adultos mayores. Lecciones y desafíos |
260 |
_aChile, Santiago , _c2006 |
||
300 | _a112 p. | ||
440 | 0 |
_aColección Monografías y Ensayos. Serie VII Política Habitacional y Planificación ; _vColección Monografías y Ensayos. Serie VII Política Habitacional y Planificación |
|
520 | _aEsta publicación presenta en su primera parte el análisis de la demanda habitacional y urbana del adulto mayor, seguido por las intervenciones de especialistas invitados al Seminario Vivienda, Espacio Público y Envejecimiento, realizado el año 2004. La segunda parte presenta los principales resultados de la evaluación de resultados realizada al Programa Especial de Vivienda para el Adulto Mayor, lo que incluye los resultados del proceso de encuesta, como asimismo el análisis físico espacial de barrios | ||
650 | 1 | 4 | _aENTORNO INMEDIATO |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION ADULTA MAYOR |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE PROGRAMAS |
650 | 1 | 4 | _aSATISFACCION RESIDENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTA DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA NACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTA CASEN 2000 |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA |
650 | 1 | 4 | _aADULTOS MAYORES |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PARA ADULTOS MAYORES |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aN°322 | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665/N°322 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12137 _d12137 |