000 | 02007nam a22003854a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000010193 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204524.0 | ||
008 | 140619s2005 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMac Donald Maier, Joan | |
245 | 1 | 0 | _aLa otra agenda urbana. Tareas, experiencias y programas para aliviar la pobreza y precariedad en las ciudades de América Latina y El Caribe |
260 |
_aChile, Santiago , _c2005 |
||
300 | _a105 p. | ||
440 | 0 |
_aMedio Ambiente y Desarrollo ; _vMedio Ambiente y Desarrollo |
|
520 | _aEl documento se ha estructurado sobre la base de cinco tareas: La primera consiste en ampliar las posibilidades que hoy tienen los pobres para acceder al suelo urbano. La segunda tarea se refiere a la provisión de servicios, en especial aquellos de agua potable y saneamiento en los barrios más pobres. El tercero es perfeccionar los caminos para acceder a la vivienda propia a aquellos que carecen de ella o viven de manera precaria y que satisfagan sus necesidades básicas de confort, seguridad y salubridad. Como cuarta tarea, contribuir a una mayor integración de los pobres a la ciudad, a través de dotación de espacios públicos, y por último, el logro de condiciones que faciliten la inserción laboral y el desarrollo de actividades productivas por parte de los habitantes precarios, y así contribuir a la disminución de la pobreza | ||
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aURBANIZACION |
650 | 1 | 4 | _aSUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS SOCIALES |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aNECESIDADES DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aESPACIO PUBLICO |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE CASOS |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aPARTICIPACION SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aAMERICA LATINA |
650 | 1 | 4 | _aEL CARIBE |
650 | 1 | 4 | _aPOBREZA |
920 | _a711.1(7/8) | ||
921 | _aN118 | ||
922 | _aN° 117 | ||
923 | _a711.1(7/8) N118 N° 117 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12130 _d12130 |