000 | 00855nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009961 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204524.0 | ||
008 | 140619s1997 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aI. _bMunicipalidad de Til Til |
|
245 | 1 | 0 | _aEspecificaciones técnicas. Multicancha y camarines, Huertos Familiares, Provincia de Chacabuco, Region Metropolitana |
260 |
_aChile, Santiago , _c1997 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aHUERTOS FAMILIARES |
650 | 1 | 4 | _aCAMARINES |
650 | 1 | 4 | _aESPECIFICACIONES TECNICAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPROVINCIA DE CHACABUCO |
650 | 1 | 4 | _aMULTICANCHAS |
920 | _a725.893(831.8-25) | ||
921 | _aI29 e | ||
923 | _a725.893(831.8-25)/I29 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12113 _d12113 |