000 | 01276nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009984 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204524.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aSoluziona SGA | |
245 | 1 | 0 | _aEfecto del uso de mezclas de carbon-petcoke en generación termoeléctrica sobre la calidad del aire de la ciudad de Tocopilla. Informe final |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _as.p. | ||
520 | _aEl informe final incluye:a) Observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Aumento de potencia y uso de mezclas petcoke y carbón Central Termoeléctrica Nueva Tocopilla, b) Evaluación ambiental del uso de petcoke en la central Nueva Tocopilla, Norgener Tocopilla | ||
650 | 1 | 4 | _aCONTAMINACION AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aCENTRALES TERMOELECTRICAS |
650 | 1 | 4 | _aCENTRAL TERMOELECTRICA NUEVA TOCOPILLA |
650 | 1 | 4 | _aCARBON |
650 | 1 | 4 | _aPETCOKE |
650 | 1 | 4 | _aTOCOPILLA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DEL AIRE |
920 | _a577.4(831.311) | ||
921 | _aS691 e | ||
923 | _a577.4(831.311) S691 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c12109 _d12109 |