000 | 01326nam a22004934a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000010270 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204519.0 | ||
008 | 140619s2001 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aGutiérrez, Alejandro | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de modelos de gestión para Portal Bicentenario de Cerrillos |
260 |
_aChile, Santiago , _c2001 |
||
300 | _a132 p. : tablas, fot. | ||
650 | 1 | 4 | _aLOWRY |
650 | 1 | 4 | _aDOCKLANDS |
650 | 1 | 4 | _aTRES RIOS |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS URBANOS |
650 | 1 | 4 | _aPARTICIPACION SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aMODELOS DE GESTION |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES MIXTAS |
650 | 1 | 4 | _aGESTION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE CASOS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PRIVADAS |
650 | 1 | 4 | _aEUROLILLE |
650 | 1 | 4 | _aLILLE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aLONDRES |
650 | 1 | 4 | _aINGLATERRA |
650 | 1 | 4 | _aFRANCIA |
650 | 1 | 4 | _aESTADOS UNIDOS |
650 | 1 | 4 | _aCULIACAN |
650 | 1 | 4 | _aCOLORADO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCERRILLOS |
650 | 1 | 4 | _aMEXICO |
650 | 1 | 4 | _aPORTAL BICENTENARIO |
920 | _a711.16(831.811.5) | ||
921 | _aU58 e | ||
923 | _a711.16(831.811.5) U58 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11851 _d11851 |