000 | 00773nam a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019970 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204517.0 | ||
008 | 140619s2003 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aSociedad Contractual Minera Porvenir | |
245 | 1 | 0 | _aDeclaraciĆ³n de impacto ambiental proyecto "Transporte y Procesamiento de Sales Hidratadas" |
260 |
_aChile, Santiago , _c2003 |
||
300 | _a79 p., planos | ||
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aSALES HIDRATADAS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aDECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
920 | _a623:577.4(831.6/7) | ||
921 | _aS678 d | ||
923 | _a623:577.4(831.6/7) S678 d | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c11762 _d11762 |